服务热线
18501309179

产品型号:HG05-JK-HUC-600TDB
更新时间:2024-05-24
厂商性质:生产厂家
访问量:1455
服务热线15313095671
相关文章
高频超声波清洗器
型号:HG05-JK-HUC-600TDB
高频超声波清洗器用途概述:
超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
主要性能及特点:
· 使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液
· 大功率换能器清洗*,可用肉眼观察到
· 清洗后物体闪亮发光
· 清洗器降章盖、内槽及外均采用优质不锈钢,更显高档
· 防水性能大大改进,产品更加安全持久
· 附设溶液加热装置,配恒温系统
· 配提手与排水系统,更便捷
· 清洗效果好,清洁度高且全部工件清洁度*
· 清洗速度快,提高生产效率
· 不须人手接触清洗液,安全可靠
· 对深孔、细缝和产品隐蔽处亦可清洗干净;
· 节省溶剂、热能、工作场地和人工等。
· 附设超声定时装置,1-30分钟内任意设定
· 数显记忆和设定超声工作时间、温度
· 设定超声波功率,设定范围:40%~100%
技术参数:
产品型号  | JK-HUC-300TDA  | JK-HUC-300TDE  | JK-HUC-300TDB  | JK-HUC-360TDC  | JK-HUC-360TDV  | JK-HUC-360TDD  | ||||
内槽尺寸  | 长  | 300mm  | 300mm  | 300mm  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | |||
宽  | 240mm  | 240mm  | 240mm  | 300mm  | 300mm  | 300mm  | ||||
深  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | ||||
外型尺寸  | 长  | 325mm  | 325mm  | 325mm  | 355mm  | 355mm  | 355mm  | |||
宽  | 270mm  | 270mm  | 270mm  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | ||||
深  | 280mm  | 280mm  | 280mm  | 280mm  | 280mm  | 280mm  | ||||
清洗槽容积  | 10.8L  | 10.8L  | 10.8L  | 14.8L  | 14.8L  | 14.8L  | ||||
清洗槽钢材  | 300*240*150全不锈钢冲压盆,SUS304L,zui大厚度1.0mm  | |||||||||
超起波频率  | 68KHz  | 80KHz  | 120KHz  | 68KHz  | 80KHz  | 120KHz  | ||||
换能器数量  | 4枚  | 4枚  | 4枚  | 6枚  | 6枚  | 6枚  | ||||
超声功率调节  | 96-240W  | 96-240W  | 96-240W  | 144-360W  | 144-360W  | 144-360W  | ||||
发热元件功率  | 200W  | 200W  | 200W  | 200W  | 200W  | 200W  | ||||
时间控制  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | ||||
设备电源要求  | AC220V/50Hz 5A  | AC220V/50Hz 10A  | ||||||||
产品净重  | 7.0Kg  | 7.0Kg  | 7.0Kg  | 8.5Kg  | 8.5Kg  | 8.5Kg  | ||||
产品毛重  | 8.5Kg  | 8.5Kg  | 8.5Kg  | 10.5Kg  | 10.5Kg  | 10.5Kg  | ||||
选配件:全不锈钢SUS304清洗篮
产品型号  | JK-HUC-500TDA  | JK-HUC-500TDE  | JK-HUC-500TDB  | JK-HUC-600TDA  | JK-HUC-600TDV  | JK-HUC-600TDB  | |
内槽尺寸  | 长  | 500mm  | 500mm  | 500mm  | 500mm  | 500mm  | 500mm  | 
宽  | 300mm  | 300mm  | 300mm  | 300mm  | 300mm  | 300mm  | |
深  | 150mm  | 150mm  | 150mm  | 200mm  | 200mm  | 200mm  | |
外型尺寸  | 长  | 525mm  | 525mm  | 525mm  | 525mm  | 525mm  | 525mm  | 
宽  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | |
深  | 280mm  | 280mm  | 280mm  | 330mm  | 330mm  | 330mm  | |
清洗槽容积  | 22.5L  | 22.5L  | 22.5L  | 30.0L  | 30.0L  | 30.0L  | |
清洗槽钢材  | 300*240*150全不锈钢冲压盆,SUS304,zui大厚度1.0mm  | ||||||
超起波频率  | 68KHz  | 80KHz  | 120KHz  | 68KHz  | 80KHz  | 120KHz  | |
换能器数量  | 8枚  | 8枚  | 8枚  | 10枚  | 10枚  | 10枚  | |
超声功率调节  | 192-480W  | 192-480W  | 192-480W  | 240-600W  | 240-600W  | 240-600W  | |
发热元件功率  | 400W  | 400W  | 400W  | 600W  | 600W  | 600W  | |
时间控制  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | 1-30min  | |
设备电源要求  | AC220V/50Hz 10A  | ||||||
产品净重  | 12.5Kg  | 12.5Kg  | 12.5Kg  | 14.0Kg  | 14.0Kg  | 14.0Kg  | |
产品毛重  | 15.0Kg  | 15.0Kg  | 15.0Kg  | 17.0Kg  | 17.0Kg  | 17.0Kg  | |
选配件:全不锈钢SUS304清洗篮